铁路隐蔽工程定位监测系统开发(一期) - 完结撒花
项目结构
ruoyi-iot/ # 项目根目录
├── docs/ # 项目文档目录
├── ruoyi-admin/ # 后台管理模块(入口)
├── ruoyi-common/ # 公共工具模块
├── ruoyi-framework/ # 框架核心模块
├── ruoyi-generator/ # 代码生成器模块
├── ruoyi-iot/ # IoT物联网核心业务模块
├── ruoyi-quartz/ # 定时任务模块
├── ruoyi-system/ # 系统管理模块
├── ruoyi-ui/ # 前端Vue项目(前端代码)
├── sql/ # 数据库SQL脚本
├── .gitignore # Git忽略配置
├── LICENSE # 开源协议
├── README.md # 项目说明文档
└── pom.xml # Maven父工程配置文件Languages

- Java 54.7%
- Vue 34.5%
- JavaScript 7.9%
- HTML 1.5%
- SCSS 1.4%
Commits
| 提交日期 | 提交类型 | 提交内容 |
|---|---|---|
| Apr 6, 2026 | feat | 开发完成报警处置功能,并在 Map 弹窗添加按钮以进入 |
| Apr 6, 2026 | fix | 修正传感器可视化页面布局错位问题 |
| Apr 6, 2026 | fix | 修正告警逻辑中的设备状态字典 |
| Apr 6, 2026 | fix | 重写 TCP 消息解析逻辑 |
| Apr 6, 2026 | feat | 引入 “思源宋体” |
| Apr 6, 2026 | feat | 首页接口定时刷新更新数据 |
| Apr 3, 2026 | - | 新增生产环境配置 |
| Apr 3, 2026 | feat | 首页地图改为自定义底图组件 |
| Mar 31, 2026 | - | 修改.gitignore |
| Mar 31, 2026 | feat | 传感器实时可视化页面 [设备振动] 前端优化 |
| Mar 31, 2026 | feat | [实时监测曲线] 前端优化 (使用模拟数据) |
| Mar 31, 2026 | feat | [异常信息统计] 接口开发 + 联调 |
| Mar 31, 2026 | feat | [设备在线时间] 接口开发 + 联调 |
| Mar 31, 2026 | feat | [设备状态信息] 接口开发 + 联调 |
| Mar 21, 2026 | feat | 前端开发 - 首页页面、传感器状态页面图表展示基本开发完成 |
| Mar 8, 2026 | docs | 新增版本管理规范 |
| Mar 6, 2026 | feat | 根据阈值配置告警,并记录 |
| Mar 6, 2026 | docs | README 添加等待对齐 / 解决的问题 |
| Mar 6, 2026 | - | 更新.gitignore |
| Mar 6, 2026 | perf | 联表代替循环查表,优化首页加载速度,降低数据库访问压力 |
| Mar 5, 2026 | feat | 在首页地图组件显示设备状态 |
| Mar 5, 2026 | feat | 修改地图初始视图 |
| Mar 5, 2026 | feat | 在首页地图组件绘制铁路点位与线路 |
| Mar 5, 2026 | feat | 阈值配置管理模块添加适用设备字段,并完成对应前后端开发 |
| Mar 5, 2026 | feat | 优化路线点位管理页面,路线 id 显示为路线名称 |
| Mar 5, 2026 | feat | 优化设备查询,增加路由名称信息;修改各表格主键标签名为 “序号” |
| Mar 5, 2026 | - | 优化表格样式 |
| Mar 5, 2026 | - | 更新.gitignore |
| Mar 5, 2026 | - | 完善实时分析样板代码、Netty 异常处理、更新 README |
| Feb 5, 2026 | - | 更新 README |
| Feb 5, 2026 | - | 接入层部分重构,提高系统并发能力 |
| Feb 5, 2026 | - | 完成 EMQX 消费者;完成时序数据库接入 |
| Jan 30, 2026 | feat | 完成数据库设计,设备管理、路线管理、阈值管理的 CRUD |
| Jan 30, 2026 | - | 更新 README |
| Jan 30, 2026 | feat | 前端登录页面开发;新增点击多级目录自动跳转第一个子菜单 |
| Jan 30, 2026 | - | 初始提交 |
Statistic
代码统计来自IDEA Statistic插件,统计包括脚手架/模板代码,仅供参考
| Extension | Count | Size Sum | Size Min | Size Max | Size Avg | Lines | Lines Min | Lines Max | Lines Avg | Lines Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bat | 3 | 401 | 118 | 163 | 133 | 36 | 12 | 12 | 12 | 27 |
| css | 39 | 883506 | 44 | 281623 | 22654 | 66 | 1 | 24 | 1 | 37 |
| development | 1 | 238 | 238 | 238 | 238 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 |
| editorconfig | 1 | 536 | 536 | 536 | 536 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 |
| gitignore | 2 | 388 | 109 | 279 | 194 | 28 | 5 | 23 | 14 | 22 |
| html | 4 | 67287 | 5600 | 23623 | 16821 | 496 | 46 | 220 | 124 | 425 |
| ico | 2 | 11326 | 5663 | 5663 | 5663 | 84 | 42 | 42 | 42 | 80 |
| java | 313 | 1109329 | 156 | 68635 | 3544 | 38252 | 11 | 1943 | 122 | 23315 |
| js | 176 | 4034194 | 164 | 1070426 | 22921 | 6178 | 1 | 438 | 35 | 4988 |
| json | 2 | 3568 | 267 | 3301 | 1784 | 9 | 1 | 8 | 4 | 9 |
| lck | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| log | 1 | 114654 | 114654 | 114654 | 114654 | 1179 | 1179 | 1179 | 1179 | 1090 |
| md | 7 | 37143 | 537 | 12755 | 5306 | 1670 | 30 | 489 | 238 | 965 |
| production | 1 | 177 | 177 | 177 | 177 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 |
| properties | 2 | 1955 | 49 | 1906 | 977 | 39 | 1 | 38 | 19 | 31 |
| scss | 10 | 28846 | 786 | 9444 | 2884 | 1457 | 31 | 360 | 145 | 1135 |
| sql | 5 | 651847 | 11985 | 254610 | 130369 | 4613 | 174 | 1391 | 922 | 4301 |
| staging | 1 | 226 | 226 | 226 | 226 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 |
| svg | 93 | 310198 | 179 | 90394 | 3335 | 248 | 1 | 39 | 2 | 248 |
| ttf | 1 | 55956 | 55956 | 55956 | 55956 | 706 | 706 | 706 | 706 | 540 |
| txt | 3 | 1684 | 26 | 1632 | 561 | 28 | 2 | 24 | 9 | 6 |
| vm | 13 | 107934 | 1023 | 22329 | 8302 | 2994 | 22 | 602 | 230 | 1865 |
| vue | 124 | 709181 | 45 | 36472 | 5719 | 23425 | 3 | 946 | 188 | 21292 |
| woff | 1 | 28200 | 28200 | 28200 | 28200 | 221 | 221 | 221 | 221 | 219 |
| xml | 42 | 182166 | 188 | 12893 | 4337 | 4087 | 6 | 282 | 97 | 3549 |
| yml | 5 | 9267 | 270 | 3653 | 1853 | 365 | 12 | 158 | 73 | 230 |
| Total: | 860 | 8350207 | 227196 | 2099788 | 437344 | 86234 | 2560 | 9198 | 4436 |
版权申明
本文系作者 @xiin 原创发布在To Future$站点。未经许可,禁止转载。
暂无评论数据